Lista strzelców bramek dla Lechii Gdańsk od powrotu do ekstraklasy. Pierwszy mecz Biało-Zieloni zagrali ze Śląskiem Wrocław w sierpniu 2008. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1, a pierwszą bramkę dla Lechii w ekstraklasie w XXI wieku zdobył Łukasz Trałka.
Strzelcy bramek dla Lechii w ekstraklasie od sezonu 2008/09
| lp | Imię i nazwisko | bramki | |
|---|---|---|---|
| 1. | Flavio Paixao | 54 | |
| 2. | Marco Paixao | 34 | |
| 3. | Piotr Wiśniewski | 28 | |
| 4. | Abdou Razack Traore | 25 | |
| 5. | Grzegorz Kuświk | 19 | |
| 6. | Paweł Buzała | 17 | |
| 7. | Stojan Vranjes | 16 | |
| 8. | Artur Sobiech | 13 | |
| 9. | Lukas Haraslin | 12 | |
| 10. | Maciej Makuszewski | 12 | |
| 11. | Sławomir Peszko | 12 | |
| 12. | Piotr Grzelczak | 11 | |
| 13. | Antonio Colak | 10 | |
| 14. | Michał Mak | 8 | |
| 15. | Milos Krasić | 7 | |
| 16. | Patryk Lipski | 7 | |
| 17. | Paweł Nowak | 7 | |
| 18. | Ricardinho | 7 | |
| 19. | Michał Nalepa | 6 | |
| 20. | Łukasz Surma | 6 | |
| 21. | Patryk Tuszyński | 6 | |
| 22. | Rafał Wolski | 6 | |
| 23. | Błażej Augustyn | 5 | |
| 24. | Adam Duda | 5 | |
| 25. | Kevin Friesenbichler | 5 | |
| 26. | Ivans Lukjanovs | 5 | |
| 27. | Karol Piątek | 5 | |
| 28. | Marcin Pietrowski | 5 | |
| 29. | Maciej Rogalski | 5 | |
| 30. | Hubert Wołąkiewicz | 5 | |
| 31. | Krzysztof Bąk | 4 | |
| 32. | Rafał Janicki | 4 | |
| 33. | Jarosław Kubicki | 4 | |
| 34. | Mario Maloca | 4 | |
| 35. | Daisuke Matsui | 4 | |
| 36. | Sebastian Mila | 4 | |
| 37. | Grzegorz Rasiak | 4 | |
| 38. | Łukasz Zwoliński | 5 | |
| 39. | Ariel Borysiuk | 3 | |
| 40. | Deleu | 3 | |
| 41. | Marcin Kaczmarek | 3 | |
| 42. | Aleksandar Kovacević | 3 | |
| 43. | Maciej Kowalczyk | 3 | |
| 44. | Mateusz Machaj | 3 | |
| 45. | Sebastian Madera | 3 | |
| 46. | Filip Mladenović | 3 | |
| 47. | Joao Oliveira | 3 | |
| 48. | Zaur Sadajew | 3 | |
| 49. | Grzegorz Wojtkowiak | 3 | |
| 50. | Jakub Zabłocki | 3 | |
| 51. | Marko Bajić | 2 | |
| 52. | Bedi Buval | 2 | |
| 53. | Adam Chrzanowski | 2 | |
| 54. | Tomasz Dawidowski | 2 | |
| 55. | Przemysław Frankowski | 2 | |
| 56. | Maciej Gajos | 2 | |
| 57. | Gerson | 2 | |
| 58. | Jakub Kosecki | 2 | |
| 59. | Daniel Łukasik | 2 | |
| 60. | Jaroslav Mihalik | 2 | |
| 61. | Łukasz Trałka | 2 | |
| 62. | Steven Vitoria | 2 | |
| 63. | Luka Vućko | 2 | |
| 64. | Jakub Wilk | 2 | |
| 65. | Jakub Arak | 1 | |
| 66. | Romario Balde | 1 | |
| 67. | Fred Benson | 1 | |
| 68. | Piotr Brożek | 1 | |
| 69. | Adam Buksa | 1 | |
| 70. | Michał Chrapek | 1 | |
| 71. | Conrado | 1 | |
| 72. | Peter Cvirik | 1 | |
| 73. | Paweł Dawidowicz | 1 | |
| 74. | Karol Fila | 1 | |
| 75. | Piotr Kasperkiewicz | 1 | |
| 76. | Jakub Kawa | 1 | |
| 77. | Sergejs Kożans | 1 | |
| 78. | Olegs Laizans | 1 | |
| 79. | Nikola Leković | 1 | |
| 80. | Kacper Łazaj | 1 | |
| 81. | Mateusz Matras | 1 | |
| 82. | Konrad Michalak | 1 | |
| 83. | Arkadiusz Mysona | 1 | |
| 84. | Bruno Nazario | 1 | |
| 85. | Andrzej Rybski | 1 | |
| 86. | Aleksandr Sazankow | 1 | |
| 87. | Simeon Sławczew | 1 | |
| 88. | Paweł Stolarski | 1 | |
| 89. | Żarko Udovicić | 1 | |
| 90. | Michał Łabędzki (Zagłębie Lubin) | 1 | (s) |
| 91. | Grzegorz Baran (Ruch Chorzów) | 1 | (s) |
| 92. | Grzegorz Sandomierski (Jagiellonia Białystok) | 1 | (s) |
| 93. | Pavol Stano (Korona Kielce) | 1 | (s) |
| 94. | Piotr Stawarczyk (Ruch Chorzów) | 1 | (s) |
| 95. | Dmitrije Injac (Lech Poznań) | 1 | (s) |
| 96. | Adam Banaś (Zagłębie Lubin) | 1 | (s) |
| 97. | Marek Wasiluk (Jagiellonia Białystok) | 1 | (s) |
| 98. | Sebastian Madera (Jagiellonia Białystok) | 1 | (s) |
| 99. | Maciej Wilusz (Lech Poznań) | 1 | (s) |
| 100. | Michał Marcjanik (Arka Gdynia) | 1 | (s) |
| 101. | Łukasz Załuska (Wisła Kraków) | 1 | (s) |
| 102. | Emir Dilaver (Lech Poznań) | 1 | (s) |
| 103. | Michał Helik (Cracovia) | 1 | (s) |
| 104. | Paweł Bochniewicz (Górnik Zabrze) | 1 | (s) |
*(s) - bramka samobójcza