Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk 3:4 (24.04.2019)
To był najbardziej dramatyczny mecz sezonu, podczas którego dorośli mężczyźni wyznawali sobie miłość. Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk 3:4.
Udostępnij
Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin. Historia meczów obu drużyn.
lp. | Sezon | Data | Gospodarze | Wynik | Goście |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1950 | 1950-11-26 | Pogoń Szczecin | 3:2 | Lechia Gdańsk |
2. | 1959 | 10 maja 1959, 17:00 | Lechia Gdańsk | 4-1 | Pogoń Szczecin |
3. | 1959 | 4 października 1959, 15:00 | Pogoń Szczecin | 1-0 | Lechia Gdańsk |
4. | 1960 | 1 czerwca 1960, 18:00 | Lechia Gdańsk | 0-0 | Pogoń Szczecin |
5. | 1960 | 16 października 1960, 12:00 | Pogoń Szczecin | 1-3 | Lechia Gdańsk |
6. | 1962/63 | 11 listopada 1962, 12:00 | Pogoń Szczecin | 2-0 | Lechia Gdańsk |
7. | 1962/63 | 13 czerwca 1963, 18:30 | Lechia Gdańsk | 2-0 | Pogoń Szczecin |
8. | 1966/67 | 1966-11-06 | Lechia Gdańsk | 2-1 | Pogoń Szczecin |
9. | 1974/75 | 1974-11-03 | Lechia Gdańsk | 1-1 | Pogoń Szczecin |
10. | 1984/85 | 1 września 1984, 16:30 | Lechia Gdańsk | 0-1 | Pogoń Szczecin |
11. | 1984/85 | 6 kwietnia 1985, 14:00 | Pogoń Szczecin | 0-0 | Lechia Gdańsk |
12. | 1985/86 | 12 października 1985, 16:30 | Pogoń Szczecin | 1-0 | Lechia Gdańsk |
13. | 1985/86 | 12 kwietnia 1986, 16:00 | Lechia Gdańsk | 2-1 | Pogoń Szczecin |
14. | 1986/87 | 30 sierpnia 1986, 17:00 | Pogoń Szczecin | 5-1 | Lechia Gdańsk |
15. | 1986/87 | 1 kwietnia 1987, 15:30 | Lechia Gdańsk | 1-1 | Pogoń Szczecin |
16. | 1987/88 | 4 października 1987, 12:00 | Lechia Gdańsk | 0-1 | Pogoń Szczecin |
17. | 1987/88 | 11 maja 1988, 14:00 | Pogoń Szczecin | 2-0 | Lechia Gdańsk |
18. | 1995/96 | 28 października 1995, 16:00 | Pogoń Szczecin | 0-1 | Lechia/Olimpia |
19. | 1995/96 | 22 maja 1996, 17:00 | Lechia/Olimpia | 2-0 | Pogoń Szczecin |
20. | 2006/07 | 2006-09-19 | Lechia Gdańsk | 0-2 | Pogoń Szczecin |
21. | 2012/13 | 27 sierpnia 2012, 18:30 | Pogoń Szczecin | 0-2 | Lechia Gdańsk |
22. | 2012/13 | 1 marca 2013, 18:00 | Lechia Gdańsk | 1-1 | Pogoń Szczecin |
23. | 2013/14 | 15 września 2013, 18:00 | Pogoń Szczecin | 1-1 | Lechia Gdańsk |
24. | 2013/14 | 15 lutego 2014, 15:30 | Lechia Gdańsk | 2-3 | Pogoń Szczecin |
25. | 2013/14 | 10 maja 2014, 18:00 | Pogoń Szczecin | 0-2 | Lechia Gdańsk |
26. | 2014/15 | 19 września 2014, 20:30 | Lechia Gdańsk | 0-1 | Pogoń Szczecin |
27. | 2014/15 | 13 marca 2015, 20:30 | Pogoń Szczecin | 0-1 | Lechia Gdańsk |
28. | 2014/15 | 9 maja 2015, 18:00 | Pogoń Szczecin | 1-3 | Lechia Gdańsk |
29. | 2015/16 | 31 lipca 2015, 20:30 | Lechia Gdańsk | 1-1 | Pogoń Szczecin |
30. | 2015/16 | 2 grudnia 2015, 18:00 | Pogoń Szczecin | 1-0 | Lechia Gdańsk |
31. | 2015/16 | 19 kwietnia 2016, 20:30 | Lechia Gdańsk | 2-0 | Pogoń Szczecin |
32. | 2016/17 | 5 listopada 2016, 20:30 | Lechia Gdańsk | 1-1 | Pogoń Szczecin |
33. | 2016/17 | 22 kwietnia 2017, 18:00 | Pogoń Szczecin | 3-1 | Lechia Gdańsk |
34. | 2016/17 | 28 maja 2017, 18:00 | Lechia Gdańsk | 4-0 | Pogoń Szczecin |
35. | 2017/18 | 14 sierpnia 2017, 18:00 | Pogoń Szczecin | 0-0 | Lechia Gdańsk |
36. | 2017/18 | 13 grudnia 2017, 18:00 | Lechia Gdańsk | 1-3 | Pogoń Szczecin |
37. | 2017/18 | 12 maja 2018, 15:30 | Pogoń Szczecin | 1-1 | Lechia Gdańsk |
38. | 2018/19 | 25 sierpnia 2018, 18:00 | Pogoń Szczecin | 2-3 | Lechia Gdańsk |
39. | 2018/19 | 9 lutego 2019, 20:30 | Lechia Gdańsk | 2-1 | Pogoń Szczecin |
40. | 2018/19 | 24 kwietnia 2019, 18:00 | Pogoń Szczecin | 3-4 | Lechia Gdańsk |
41. | 2019/20 | 10 listopada 2019, 17:30 | Lechia Gdańsk | 0-1 | Pogoń Szczecin |
42. | 2019/20 | 14 czerwca 2020, 18:00 | Pogoń Szczecin | 1-1 | Lechia Gdańsk |
43. | 2019/20 | 21 czerwca 2020, 12:30 | Pogoń Szczecin | 0-1 | Lechia Gdańsk |
44. | 2020/21 | 19 października 2020, 20:30 | Lechia Gdańsk | 0-1 | Pogoń Szczecin |
45. | 2020/21 | 19 marca 2021, 20:30 | Pogoń Szczecin | - | Lechia Gdańsk |
Historia meczów Lechii Gdańsk z Pogonią Szczecin sięga roku 1950. Wówczas obie drużyny zmierzy się w rozgrywkach Pucharu Polski. Na pierwszy ligowy mecz obu drużyn czekaliśmy do sezonu 1959. Lechia na własnym boisku wygrała z Pogonią Szczecin 4:1. W rewanżu uległa na wyjeździe 0:1.
Wpisz słowa kluczowe i naciśnij Enter.