W meczu z Termaliką Nieciecza po raz 300. w polskiej ekstraklasie wystąpił Sebastian Mila. Swój dorobek uzbierał podczas występów w czterech klubach: Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Łódzki KS, Śląsk Wrocław oraz Lechia Gdańsk. W 300 meczach zdobył 50 bramek. Sebastian to także wzór fair play, gdyż w żadnym spotkaniu nie został ukarany czerwoną kartką.
300 meczów wg klubów:
Dyskobolia Grodzisk Wlkp. 74 mecze/14 bramek
Łódzki KS 12/0
Śląsk Wrocław 178/33
Lechia Gdańsk 36/3
Debiut w ekstraklasie: Dyskobolia – Widzew Łódź 0:1, 9.03.2002
Pierwsza bramka: Dyskobolia – Górnik Zabrze 2:2, 17.08.2002
Mecz nr 100: Śląsk – Wisła Kraków 2:1, 23.11.2008
Mecz nr 200: Śląsk – Legia Warszawa 1:0, 7.12.2012
Mecz nr 300: Lechia – Termalica Nieciecza, 20.03.2016
Sebastian Mila w polskiej ekstraklasie
sezon | Klub | mecze | bramki | sukcesy |
---|---|---|---|---|
2001/02 (w) | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 9 | 0 | |
2002/03 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 27 | 3 | |
2003/04 | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 25 | 8 | |
2004/05 (j) | Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 13 | 3 | puchar krajowy |
2007/08 (w) | Łódzki KS | 12 | 0 | |
2008/09 | Śląsk Wrocław | 22 | 5 | puchar ligi |
2009/10 | Śląsk Wrocław | 26 | 6 | |
2010/11 | Śląsk Wrocław | 28 | 4 | |
2011/12 | Śląsk Wrocław | 27 | 4 | mistrzostwo |
2012/13 | Śląsk Wrocław | 26 | 7 | superpuchar |
2013/14 | Śląsk Wrocław | 30 | 2 | |
2014/15 (j) | Śląsk Wrocław | 19 | 5 | |
2014/15 (w) | Lechia Gdańsk | 16 | 2 | |
2015/16 (j) | Lechia Gdańsk | 15 | 0 | |
2015/16 (w) | Lechia Gdańsk | 5 | 1 | |
Razem | 300 | 50 |
Stan na 19.03.2016, źródło: 90minut.pl