Kapitału plebiscytu wybrała spośród wszystkich piłkarzy, którzy występowali w Lechii Gdańsk złotą “70” na 70-lecie klubu. Potem o zdanie zapytaliśmy ekspertów – dziennikarzy, byłych piłkarzy, trenerów, kibiców, by z siedemdziesiątki wybrali dziesięciu w ich ocenie najlepszych.
Różni ludzie, często nie zgadzający się ze sobą, ale jedno ich łączy. To oczywiście LECHIA. Ich zadaniem było wytypowanie najlepszej “10”.
imię i nazwisko | w Lechii od-do | występy | bramki |
---|---|---|---|
Bogdan Adamczyk | 1954-1968 | 212 | 77 |
Jerzy Apolewicz | 1959-1973 | 239 | 59 |
Krzysztof Bąk | 2009-2014 | 120 | 6 |
Mateusz Bąk | 2001-2009, 2013 - nadal | 244 | 1 |
Jarosław Bieniuk | 1995-1998, 2012-2014 | 84 | 2 |
Tomasz Borkowski | 1994-2002, 2003-2005 | 251 | 10 |
Paweł Buzała | 2006-2010, 2013-2014 | 162 | 42 |
Janusz Charczuk | 1960-1969 | 158 | 24 |
Aleksander Cybulski | 1983-1993 | 203 | 9 |
Jerzy Czubała | 1952-1959 | 80 | 4 |
Tomasz Dawidowski | 1995-1998, 2009-2012 | 109 | 16 |
Deleu | 2010-2014 | 107 | 3 |
Tadeusz Fajfer | 1982-1984 | 51 | 0 |
Zygmunt Gadecki | 1957-1959 | 69 | 11 |
Mirosław Giruć | 1989-1994 | 158 | 14 |
Józef Gładysz | 1970-1982 | 231 | 9 |
Andrzej Głownia | 1969-1980 | 214 | 28 |
Leszek Goździk | 1946-1955 | 122 | 50 |
Jerzy Górski | 1969-1979 | 199 | 2 |
Jacek Grembocki | 1982-1986, 1995, 1996-1997 | 151 | 23 |
Henryk Gronowski | 1949-1966 | 272 | 0 |
Robert Gronowski | 1949-1958 | 182 | 59 |
Tadeusz Jahn | 1967-1976 | 129 | 8 |
Rafał Janicki | 2010-nadal | 133 | 2 |
Jerzy Jastrzębowski | 1967-1974 | 76 | 24 |
Rafał Kaczmarczyk | 1989-1994 | 135 | 19 |
Bogusław Kaczmarek | 1975-1977 | 57 | 7 |
Marcin Kaczmarek | 1990-1994, 2003-2004 | 99 | 25 |
Jerzy Kaleta | 1952-1960 | 159 | 3 |
Maciej Kalkowski | 1991-1996, 2004-2009 | 176 | 25 |
Maciej Kamiński | 1983-1989 | 182 | 22 |
Alfred Kamzela | 1947-1955 | 116 | 7 |
Alfred Kokot | 1946-1953 | 113 | 48 |
Henryk Kokot | 1947-1952 | 80 | 16 |
Roman Korynt | 1953-1968 | 340 | 7 |
Marek Kowalczyk | 1981-1986 | 116 | 20 |
Maciej Kozak | 1990-2000 | 213 | 0 |
Jerzy Kruszczyński | 1983-1985, 1990 | 71 | 46 |
Lech Kulwicki | 1977-1985 | 213 | 8 |
Aleksander Kupcewicz | 1945-1957 | 125 | 46 |
Hubert Kusz | 1949-1960 | 178 | 2 |
Czesław Lenc | 1949-1962 | 231 | 4 |
Marek Ługowski | 1985-1994 | 273 | 14 |
Janusz Makowski | 1970-1981 | 205 | 9 |
Marian Maksymiuk | 1961-1973 | 173 | 28 |
Andrzej Marchel | 1981-1992 | 235 | 12 |
Sławomir Matuk | 1989-1998, 2003-2004 | 202 | 4 |
Sebastian Mila | 2000-2001, 2015-nadal | 64 | 6 |
Władysław Musiał | 1954-1964 | 212 | 30 |
Piotr Nierychło | 1947-1952 | 67 | 1 |
Czesław Nowicki | 1951-1965 | 288 | 41 |
Mariusz Pawlak | 1989-1996, 2006-2007 | 228 | 14 |
Paweł Pęczak | 2005-2009 | 81 | 3 |
Mirosław Pękala | 1985-1988 | 113 | 14 |
Karol Piątek | 2000-2001, 2006-2010 | 128 | 12 |
Marcin Pietrowski | 2005-2015 | 188 | 5 |
Ryszard Polak | 1976-1985 | 144 | 22 |
Zdzisław Puszkarz | 1968-1981, 1987-1988 | 340 | 60 |
Roman Rogocz | 1947-1960 | 167 | 107 |
Andrzej Salach | 1977-1993 | 338 | 18 |
Krzysztof Słabik | 1970-1977 | 145 | 2 |
Janusz Stawarz | 1985-1989 | 152 | 0 |
Łukasz Surma | 2009-2013 | 137 | 7 |
Razack Traore | 2010-2012 | 72 | 27 |
Tomasz Unton | 1988-1994, 1995-1996 | 219 | 36 |
Piotr Wiśniewski | 2005-nadal | 253 | 48 |
Sławomir Wojciechowski | 1989-1993, 2004-2007 | 149 | 28 |
Dariusz Wójtowicz | 1982-1986 | 82 | 6 |
Marek Zieńczuk | 1996-1999, 2010 | 117 | 20 |
Zbigniew Żemojtel | 1962-1969, 1972-1975 | 212 | 1 |
Jeżeli podoba Wam się ten wpis dajcie “lajka” :).
W komentarzach możecie zamieścić swoją listę “10” najlepszych Waszym zdanie piłkarzy Lechii Gdańsk.
17 comments
Fajfer, Bieniuk, Cybulski, Korynt, Kruszczynski, Puszkarz, Polak, Surma, Unton, Rogocz, Wojciechowski
dziękujemy za głos. Ciekawa “10”
Fajfer, Puszkarz, Korynt, Polak, Mila, Kruszczyńki, Rogocz, Salach, Adamczyk, Kulwicki
Polak, Rogocz, Puszkarz, Fajfer, Kruszczyńki, Salach, Wiśniewski, Traore, Kamiński, Zieńczuk
Polak, Fajfer, Puszkarz, Kruszczyński, Salach, Wiśniewski, Kamiński, Kulwicki, Grembocki, Rogocz
Puszkarz, Rogocz, Polak, Fajfer, Surma, Adamczyk, Cybulski, Marchel, Korynt, Kruszczyński
Puszkarz, Rogocz, Fajfer, Kowalczyk, Polak, Surma, Wójtowicz, Traore, Pawlak, Mila
Puszkarz, Rogocz, Głownia, Fajfer, Polak, Kamiński, Kruszczyński, Korynt, Kulwicki, Marchel
Fajfer, Mila, Kruszczyński, Cybulski, Unton, Puszkarz, Polak, Wójtowicz, Wojciechowski, Korynt
Korynt, Puszkarz, Polak, Cybulski, Buzała, Fajfer, Mila, Rogocz, Toaore, Surma
Głownia, Korynt, Puszkarz, Fajfer, Cybulski, Ługowski, Kruszczyński, Polak, Wiśniewski, Mila
Puszkarz Fajfer Polak Kruszczynski Wisniewski Korynt Rogocz Kulwicki Adamczyk Glownia
wojciechowski, kozak, unton, polak, fajfer, kruszczyński, cybulski, puszkarz, korynt,mila
Rogocz, Adamczyk, Apolewicz, Fajfer, Goździk, Korynt, Polak, Cybulski, Puszkarz, Kupcewicz,
Roman Korynt, Aleksander Cybulski, Zdzisław Puszkarz, Bogdan Adamczyk, Roman Rogocz
Adamczyk, Korynt, Cybulski, Puszkarz, Kupcewicz, Ługowski, Kruszczyński, Rogocz, Marchel, Matuk
Cybulski, Rogocz, Puszkarz, Korynt, Traore, Fajfer, Kruszczyński, Salach, Surma, Unton.