Lechia na półmetku sezonu zasadniczego 2018/19 była liderem ekstraklasy. To najlepsze osiągniecie w historii występów Biało-Zielonych na tym etapie w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Od kiedy udziwniono system rozrywek, półmetek wcale nie oznacza ostatniego meczu w roku, parafrazując klasyka „liga składa się z dwóch nierównych połów”.
O pożegnaniu ligowego roku zdarzyło się już nam napisać dziś zestawienie ostatnich meczów Lechii w pierwszej rundzie, czyli na półmetku ekstraklasowych zmagań.
Uwzględniamy tylko najwyższy szczebel centralny, odpuszczając niższe ligi, choć były równie ciekawe. Któż mógłby zapomnieć fantastyczny finał piątoligowej jesieni w Prabutach, przy zapadającym zmroku i wyrównującego golu Kuby Wiszniewskiego strzelonego praktycznie po ciemku 😉
Lechia na półmetku
Kolejno – sezon, miejsce tabeli (liczba drużyn w lidze), liczba punktów (w od lat 90. XX wieku przyznawano trzy punkty za zwycięstwo, wcześniej dwa), stosunek bramek i ostatni mecz pierwszej rundy.
2019/20 – miejsce 8 (16 drużyn). 21 punktów, bramki 17-15, Pogoń 0:1 (dom)
2018/19 – 1 (16 ). 31 punktów, bramki 25-15, Cracovia 1:0 (d)
2017/18 – 12 (16). 17 punktów, bramki 19-24, Arka Gdynia 1:0 (wyjazd)
2016/17 – 2 (16 ). 30 punktów, bramki 23-18, Pogoń Szczecin 1:1 (d)
2015/16 – 13 (16 ). 15 punktów, bramki 21-19, Ruch Chorzów 2:3 (w)
2014/15 – 12 (16). 17 punktów, bramki 20-23, Korona Kielce 1:2 (d)
2013/14 – 10 (16). 19 punktów, bramki 20-23, Śląsk Wrocław 1:2 (d)
2012/13 – 6 (16). 23 punkty, bramki 21-18, Górnik Zabrze 0:2 (w)
2011/12 – 12 (16). 17 punktów, bramki 7-11, Ruch Chorzów 1:0 (d)
2010/11 – 6 (16). 23 punkty, bramki 22-18, Zagłębie Lubin 1:3 (w)
2009/10 – 8 (16). 20 punktów, bramki 15-14, Jagiellonia Białystok 0:0 (w)
2008/09 – 11 (16). 18 punktów, bramki 12-21, Piast Gliwice 0:0 (d)
1995/96 – 15 (18). 20 punktów, bramki 19-30, Raków Częstochowa 0:4 (w)
1987/88 – 8 (16). 14 punktów, bramki 7-10. Olimpia Poznań 1:1 (w)
1986/87 – 14 (16). 9 punktów, bramki 9-17. Górnik Wałbrzych 2:1 (d)
1985/86 –12 (16). 11 punktów, bramki 13-20. Górnik Zabrze 0:2 (d)
1984/85 –15 (16). 12 punktów, bramki 10-19, Śląsk Wrocław 0:2 (w)
1962 – sezon skrócony ze względu na reformę rozgrywek
1961 – 6 (14). 14 punktów, bramki 9:9, Polonia Bytom (d)
1960 – 12 (12). 6 punktów, bramki 11-12, Polonia Bydgoszcz 0:1 (d)
1959 – 4 (12). 12 punktów, bramki 17-5, Polonia Bydgoszcz 0:1 (w)
1958 – 6 (12). 11 punktów, bramki 18-26, Legia Warszawa 0:4 (w)
1957 – 2 (12). 15 punktów, bramki 16-8, Ruch Chorzów 1:0 (d)
1956 – 2 (12). 16 punktów, bramki 16-9, Górnik Zabrze 2:0 (d)
1955 – 6 (12). 11 punktów, bramki 11-7, Kolejarz (Lech) Poznań 3:0
1953 – 10 (12). 6 punktów, Gwardia Warszawa 1:2 (w)
1952 – sezon skrócony ze względu na przygotowania reprezentacji do startu w Igrzyskach Olimpijskich
1949 – 9 (12). 8 punktów, bramki 20-34, Legia Warszawa 4:4 (w)